比特币(BTC)
$65079.2
¥439805.23
0.09% ($58.52)
更新于:2026-08-08 23:41:24
更新于:2026-08-08 23:41:24
24H最高 $65185.7
24H交易量 1.27亿
今日开盘 $65020.68
24H最低 $64527
流通市值 $1.30兆
最低日期 2013-07-06
历史最低 $65.53
最高日期 2025-10-07
历史最高 $126259.48
24H最高 $65185.7
24H最低 $64527
24H交易量 1.27亿
流通市值 $1.30兆
今日开盘 $65020.68

比特币(BTC)简介

比特币(BTC)的概念最初由中本聪在2008年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的PBTC2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个p2p网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。

p2p的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。

比特,是一种计算机专业术语,是信息量单位,是由英文BIT音译而来。二进制数的一位所包含的信息就是一比特,如二进制数0100就是4比特。那么,比特这个概念和货币联系到一起,不难看出,比特币非现实货币,而是一种计算机电子虚拟货币,存储在你的电脑上。


目前,这种崭新的虚拟货币不受任何政府、任何银行控制。因此,它还未被合法化。


如何得到比特币


如果你对它产生兴趣,那么可以告诉您,你不仅可以在交易市场买到比特币,在很早期,比特币算力难度非常低时,还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。

在用户“开采”比特币时,需要用电脑搜寻64位的数字就行,然后通过反 复解谜与其他淘金者相互竞争,为比特币网络提供所需的数字,如果用户的电脑成功地创造出一组数字,那么就将会获得区块所奖励的比特币。

但是由于比特币价值不断升高,目前比特币挖矿的用户数量非常庞大,有上百万的专业矿机在同时挖矿,而每10分钟产出的比特币又十分有限,形成了千万人抢1个区块的情况出现,所以,如果你用个人电脑单独挖矿,有可能一整年也抢不到一个区块,在这种情况下,人们就想出了一种组队挖矿的方法,于是矿池(mining pool)诞生了。

矿池是一个通过特定算法而设计的服务器,所有连接到矿池服务器的用户,会组队进行挖矿,个人电脑的性能虽然渺小,但是成千上万的人进行组队挖矿,总体性能就会变得十分强大,在这种情况,挖矿的成功率会大大提升,一旦矿池中的队伍成功制造了一个区块,那么所有队伍中的人会根据每个人的电脑性能进行分红。


比特币目前全网算力56.48 EH/s,全网难度7,409,399,249,090 - 7.41 T,每T收益1T * 24H = 0.00003394 BTC(2019年6月20日数据)。

预计到2020-05-05,比特币产量会减半,而到2140年,流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说,比特币系统是能够实现自给自足的,通过编码来抵御通胀,并防止他人对这些代码进行破坏。


比特币的特点

去中心化
比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。

全世界流通
比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币

专属所有权
操控你的比特币需要你的私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了你之外无人可以获取。

低交易费用
目前可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。关于交易费的详情。


比特币的分叉币们


硬分叉所分裂出的比特币(又名分叉币)是由改变区块链协议及共享比特币截至某日期时间的交易纪录而产生。比特币首次硬分叉发生于2017年8月1日,导致了比特币现金()的出现。

以下按日期/区块列出分裂比特币比较重要的3次硬分叉:
比特币现金:分叉区块:478558,日期:2017年8月1日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币现金
比特币黄金:分叉区块:491407,日期:2017年10月24日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币黄金
比特币SV:分叉区块:556766,日期:2018年11月15日,客户每持有1个比特币现金可以得到1个比特币SV
通过收集整理发现,目前比特币可统计的分叉项目达到了105个。其中,有45个比特币分叉币仍可进行交易。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $67812.53 $67812.53 $184.38亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $66784.28 $66784.28 $27.10亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $68209.51 $68209.51 $408.29亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $67734.43 $67734.43 $9.14亿 -15.45% 69.3% 69.3%
5 $66120.47 $66120.47 $108.08亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $67701.89 $67701.89 $12.57亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $67487.13 $67487.13 $2.06亿 19.01% 65.3% 65.3%
8 $66523.96 $66523.96 $7.24亿 -8.58% 68.4% 68.4%
9 $64870.95 $64870.95 $2.81亿 -21.13% 56.9% 56.9%
10 $66205.07 $66205.07 $73.32亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $64779.84 $64779.84 $4.33亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $65476.18 $65476.18 $3,069.40万 -18.62% 59.5% 59.5%
13 $66244.12 $66244.12 $218.57亿 -0.43% 31% 31%
14 $65612.85 $65612.85 $112.61亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $66192.05 $66192.05 $1.41亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $66471.89 $66471.89 $105.21亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $66758.24 $66758.24 $12.00亿 -6.45% 26% 26%
18 $68189.99 $68189.99 $16.43亿 27% 46.9% 46.9%
19 $64890.47 $64890.47 $1.13亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 $66784.28 $66784.28 $1,708.17万 -20.89% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65083.6 $6.52万 $6.45万 $1.27亿 $1.30兆 0% 0%
2 $ 1921.84 $1,926.32 $1,905.63 $6,492.73万 $2,319.54亿 0.13% 0.13%
3 $ 1.0431 $1.05 $1.01 $1,749.55万 $635.43亿 1.4% 1.4%
4 $ 604.9 $611.80 $590.60 $649.85万 $824.84亿 2.14% 2.14%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,099.33万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.34 $76.81 $73.20 $3,912.60万 $432.50亿 3.3% 3.3%
7 $ 0.3286 $0.33 $0.33 $143.77万 $311.24亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.07093 $0.07 $0.07 $664.30万 $119.32亿 1.4% 1.4%
9 $ 217.99 $218.78 $214.50 $5.79万 $43.55亿 0.83% 0.83%
10 $ 54.68 $55.91 $53.48 $1,040.68万 $185.56亿 -2.05% -2.05%
11 $ 0.1999 $0.20 $0.20 $460.11万 $71.87亿 0.65% 0.65%
12 $ 65017 $6.51万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 0.07% 0.07%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16615 $0.17 $0.16 $36.17万 $53.85亿 3.52% 3.52%
16 $ 45.77 $46.07 $45.30 $40.07万 $35.11亿 -0.34% -0.34%
17 $ 0.06939 $0.07 $0.07 $17.64万 $29.69亿 2.04% 2.04%
18 $ 504.11 $517.16 $497.73 $289.26万 $83.06亿 -1.57% -1.57%
19 $ 6.54 $6.59 $6.36 $28.22万 $28.14亿 1.52% 1.52%
20 $ 0.000004669 $0.00 $0.00 $38.44万 $27.51亿 1.5% 1.5%
21 $ 0.7044 $0.71 $0.67 $321.82万 $26.71亿 4.61% 4.61%
22 $ 0.04926 $0.05 $0.05 $87.77万 $19.01亿 -7.57% -7.57%
23 $ 0.05143 $0.05 $0.05 $48.35万 $13.75亿 -0.09% -0.09%
24 $ 3.991 $4.06 $3.94 $131.38万 $25.35亿 0.05% 0.05%
25 $ 0.8173 $0.83 $0.80 $12.80万 $13.51亿 1.03% 1.03%
26 $ 0.4274 $0.43 $0.41 $25.91万 $13.90亿 2.66% 2.66%
27 $ 4343.59 $4,347.67 $4,321.65 $59.81万 $16.54亿 0.03% 0.03%
28 $ 0.6066 $0.61 $0.60 $8.99万 $15.14亿 1.08% 1.08%
29 $ 91.28 $91.70 $89.11 $197.62万 $13.98亿 1.87% 1.87%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $266.91 $17.90亿 -0.27% -0.27%
31 $ 198.12 $198.21 $190.83 $133.06万 $20.94亿 1.93% 1.93%
32 $ 93.74 $94.82 $88.40 $332.71万 $19.69亿 5.65% 5.65%
33 $ 0.000002878 $0.00 $0.00 $172.56万 $12.11亿 1.84% 1.84%
34 $ 6.536 $6.56 $6.45 $12.17万 $10.13亿 0.56% 0.56%
35 $ 1.627 $1.63 $1.58 $275.79万 $20.90亿 0.43% 0.43%
36 $ 2.135 $2.14 $2.08 $27.85万 $11.66亿 1.86% 1.86%
37 $ 0.09102 $0.09 $0.09 $89.67万 $7.63亿 2.91% 2.91%
38 $ 0.3081 $0.31 $0.30 $360.72万 $8.34亿 0.98% 0.98%
39 $ 1.387 $1.40 $1.35 $7.34万 $6.75亿 2.58% 2.58%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $990.36万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09151 $0.10 $0.09 $434.81万 $7.28亿 -3.55% -3.55%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $658.81 $8.55亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $34.36万 $7.28亿 2.59% 2.59%
44 $ 59.85 $60.26 $58.66 $3.39万 $7.23亿 0.85% 0.85%
45 $ 0.08737 $0.09 $0.09 $7.49万 $7.72亿 -1.31% -1.31%
46 $ 0.006046 $0.01 $0.01 $3.79万 $5.00亿 1.27% 1.27%
47 $ 0.02673 $0.03 $0.03 $5.11万 $5.10亿 -0.07% -0.07%
48 $ 0.6098 $0.61 $0.57 $8.45万 $4.58亿 3.61% 3.61%

快讯

更多