比特币(BTC)
$65089.5
¥439874.84
0.16% ($103.98)
更新于:2026-08-09 00:34:12
更新于:2026-08-09 00:34:12
24H最高 $65185.7
24H交易量 1.20亿
今日开盘 $64985.52
24H最低 $64527
流通市值 $1.30兆
最低日期 2013-07-06
历史最低 $65.53
最高日期 2025-10-07
历史最高 $126259.48
24H最高 $65185.7
24H最低 $64527
24H交易量 1.20亿
流通市值 $1.30兆
今日开盘 $64985.52

比特币(BTC)简介

比特币(BTC)的概念最初由中本聪在2008年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的PBTC2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个p2p网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。

p2p的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。

比特,是一种计算机专业术语,是信息量单位,是由英文BIT音译而来。二进制数的一位所包含的信息就是一比特,如二进制数0100就是4比特。那么,比特这个概念和货币联系到一起,不难看出,比特币非现实货币,而是一种计算机电子虚拟货币,存储在你的电脑上。


目前,这种崭新的虚拟货币不受任何政府、任何银行控制。因此,它还未被合法化。


如何得到比特币


如果你对它产生兴趣,那么可以告诉您,你不仅可以在交易市场买到比特币,在很早期,比特币算力难度非常低时,还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。

在用户“开采”比特币时,需要用电脑搜寻64位的数字就行,然后通过反 复解谜与其他淘金者相互竞争,为比特币网络提供所需的数字,如果用户的电脑成功地创造出一组数字,那么就将会获得区块所奖励的比特币。

但是由于比特币价值不断升高,目前比特币挖矿的用户数量非常庞大,有上百万的专业矿机在同时挖矿,而每10分钟产出的比特币又十分有限,形成了千万人抢1个区块的情况出现,所以,如果你用个人电脑单独挖矿,有可能一整年也抢不到一个区块,在这种情况下,人们就想出了一种组队挖矿的方法,于是矿池(mining pool)诞生了。

矿池是一个通过特定算法而设计的服务器,所有连接到矿池服务器的用户,会组队进行挖矿,个人电脑的性能虽然渺小,但是成千上万的人进行组队挖矿,总体性能就会变得十分强大,在这种情况,挖矿的成功率会大大提升,一旦矿池中的队伍成功制造了一个区块,那么所有队伍中的人会根据每个人的电脑性能进行分红。


比特币目前全网算力56.48 EH/s,全网难度7,409,399,249,090 - 7.41 T,每T收益1T * 24H = 0.00003394 BTC(2019年6月20日数据)。

预计到2020-05-05,比特币产量会减半,而到2140年,流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说,比特币系统是能够实现自给自足的,通过编码来抵御通胀,并防止他人对这些代码进行破坏。


比特币的特点

去中心化
比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。

全世界流通
比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币

专属所有权
操控你的比特币需要你的私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了你之外无人可以获取。

低交易费用
目前可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。关于交易费的详情。


比特币的分叉币们


硬分叉所分裂出的比特币(又名分叉币)是由改变区块链协议及共享比特币截至某日期时间的交易纪录而产生。比特币首次硬分叉发生于2017年8月1日,导致了比特币现金()的出现。

以下按日期/区块列出分裂比特币比较重要的3次硬分叉:
比特币现金:分叉区块:478558,日期:2017年8月1日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币现金
比特币黄金:分叉区块:491407,日期:2017年10月24日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币黄金
比特币SV:分叉区块:556766,日期:2018年11月15日,客户每持有1个比特币现金可以得到1个比特币SV
通过收集整理发现,目前比特币可统计的分叉项目达到了105个。其中,有45个比特币分叉币仍可进行交易。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $65532.11 $65532.11 $180.47亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $66130.93 $66130.93 $26.67亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $65414.95 $65414.95 $411.95亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $67152.84 $67152.84 $9.40亿 -15.11% 69.3% 69.3%
5 $67875.33 $67875.33 $108.07亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $65278.26 $65278.26 $12.54亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $65440.98 $65440.98 $2.01亿 18.69% 65.3% 65.3%
8 $66065.84 $66065.84 $7.38亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $67979.47 $67979.47 $2.84亿 -21.61% 56.9% 56.9%
10 $65896.61 $65896.61 $70.40亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $64965.83 $64965.83 $4.29亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $65929.15 $65929.15 $3,056.00万 -18.36% 59.5% 59.5%
13 $65213.17 $65213.17 $221.62亿 -0.43% 31% 31%
14 $67107.27 $67107.27 $113.96亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $68337.47 $68337.47 $1.45亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $66560.52 $66560.52 $110.13亿 -12.19% 55.2% 55.2%
17 $65844.54 $65844.54 $11.66亿 -6.63% 26% 26%
18 $67198.4 $67198.4 $16.57亿 26.31% 46.9% 46.9%
19 $65668.8 $65668.8 $1.08亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $64848.67 $64848.67 $1,682.41万 -20.9% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65049 $6.52万 $6.45万 $1.18亿 $1.30兆 0.14% 0.14%
2 $ 1922.35 $1,926.32 $1,905.63 $6,054.63万 $2,320.15亿 0.34% 0.34%
3 $ 1.0473 $1.05 $1.01 $1,731.16万 $637.99亿 2.01% 2.01%
4 $ 603.5 $611.80 $590.60 $673.48万 $822.93亿 1.71% 1.71%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,167.41万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.28 $76.81 $73.20 $4,004.99万 $432.16亿 3.27% 3.27%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $132.69万 $311.53亿 0.36% 0.36%
8 $ 0.07122 $0.07 $0.07 $696.93万 $119.81亿 1.85% 1.85%
9 $ 217.5 $218.78 $214.50 $5.53万 $43.45亿 0.63% 0.63%
10 $ 54.78 $55.32 $53.48 $966.76万 $185.89亿 -0.92% -0.92%
11 $ 0.20042 $0.20 $0.20 $419.05万 $72.05亿 -0.08% -0.08%
12 $ 65017 $6.51万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 0.07% 0.07%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16564 $0.17 $0.16 $41.34万 $53.69亿 3.07% 3.07%
16 $ 45.83 $46.00 $45.30 $39.80万 $35.16亿 -0.28% -0.28%
17 $ 0.0697 $0.07 $0.07 $16.02万 $29.83亿 2.59% 2.59%
18 $ 504.37 $515.50 $497.73 $266.40万 $83.10亿 -1.71% -1.71%
19 $ 6.546 $6.59 $6.36 $28.87万 $28.16亿 1.74% 1.74%
20 $ 0.000004672 $0.00 $0.00 $38.43万 $27.53亿 1.3% 1.3%
21 $ 0.6989 $0.71 $0.67 $335.51万 $26.50亿 3.92% 3.92%
22 $ 0.04963 $0.05 $0.05 $90.69万 $19.16亿 -6.37% -6.37%
23 $ 0.0514 $0.05 $0.05 $48.09万 $13.74亿 -0.94% -0.94%
24 $ 3.985 $4.06 $3.94 $109.82万 $25.31亿 -0.87% -0.87%
25 $ 0.8172 $0.83 $0.80 $12.23万 $13.51亿 1.03% 1.03%
26 $ 0.4298 $0.43 $0.41 $25.42万 $13.98亿 3.16% 3.16%
27 $ 4341.49 $4,347.67 $4,321.65 $51.98万 $16.53亿 0.27% 0.27%
28 $ 0.6085 $0.61 $0.60 $8.92万 $15.18亿 1.43% 1.43%
29 $ 91.37 $91.70 $89.11 $201.36万 $13.99亿 1.98% 1.98%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $266.91 $17.90亿 -0.27% -0.27%
31 $ 197.6 $198.34 $190.83 $129.99万 $20.88亿 2.12% 2.12%
32 $ 93.48 $94.82 $89.30 $313.19万 $19.63亿 3.53% 3.53%
33 $ 0.000002884 $0.00 $0.00 $178.39万 $12.13亿 2.16% 2.16%
34 $ 6.546 $6.56 $6.45 $10.99万 $10.15亿 0.69% 0.69%
35 $ 1.62 $1.64 $1.58 $259.65万 $20.81亿 0.43% 0.43%
36 $ 2.152 $2.16 $2.08 $26.78万 $11.75亿 2.33% 2.33%
37 $ 0.09134 $0.09 $0.09 $89.20万 $7.66亿 2.64% 2.64%
38 $ 0.3084 $0.31 $0.30 $362.78万 $8.34亿 0.35% 0.35%
39 $ 1.386 $1.40 $1.35 $7.13万 $6.75亿 1.61% 1.61%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $996.95万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09079 $0.10 $0.09 $441.76万 $7.22亿 -4.45% -4.45%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $287.50 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02672 $0.03 $0.03 $37.26万 $7.24亿 1.79% 1.79%
44 $ 59.45 $60.26 $58.66 $3.58万 $7.18亿 0.42% 0.42%
45 $ 0.08772 $0.09 $0.09 $7.47万 $7.75亿 -0.85% -0.85%
46 $ 0.006051 $0.01 $0.01 $3.59万 $5.00亿 1.5% 1.5%
47 $ 0.02679 $0.03 $0.03 $4.06万 $5.11亿 1.17% 1.17%
48 $ 0.6089 $0.61 $0.57 $8.50万 $4.58亿 3.37% 3.37%

快讯

更多